Combined Chart
Markets: DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI
Select Markets (4/5)
| Date | DESAWAR | FARIDABAD | GALI | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | XX | XX | XX |
| 2 | XX | XX | XX | XX |
| 3 | 78 | 08 | 37 | 42 |
| 4 | 94 | 40 | 95 | 84 |
| 5 | 18 | 04 | 40 | 76 |
| 6 | 20 | 35 | 92 | 35 |
| 7 | 99 | 25 | 28 | 13 |
| 8 | 31 | 10 | 71 | 84 |
| 9 | 94 | 21 | 07 | 95 |
| 10 | 53 | 30 | 00 | 83 |
| 11 | 99 | 72 | 90 | 52 |
| 12 | 83 | 14 | 57 | 47 |
| 13 | 29 | 46 | 88 | 95 |
| 14 | 28 | 84 | 35 | 59 |
| 15 | 54 | 31 | 18 | 19 |
| 16 | 07 | 59 | 95 | 00 |
| 17 | 97 | 36 | 49 | 98 |
| 18 | 33 | 01 | 88 | 81 |
| 19 | 63 | 86 | 88 | 50 |
| 20 | 81 | 29 | 34 | 78 |
| 21 | 78 | 70 | 36 | 40 |
| 22 | 95 | 89 | 52 | 54 |
| 23 | 61 | 64 | 66 | 29 |
| 24 | 27 | 12 | 84 | 44 |
| 25 | 68 | 86 | 12 | 83 |
| 26 | 57 | 99 | 75 | 18 |
| 27 | 53 | 70 | 83 | 68 |
| 28 | 27 | XX | XX | XX |
