Combined Chart
Markets: DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI
Select Markets (4/5)
| Date | DESAWAR | FARIDABAD | GALI | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | 02 | 92 | 10 |
| 2 | 68 | 91 | 30 | 10 |
| 3 | 49 | 06 | 17 | 13 |
| 4 | 19 | 66 | 90 | 65 |
| 5 | 54 | 07 | 74 | 46 |
| 6 | 36 | 36 | 45 | 02 |
| 7 | 38 | 62 | 22 | 60 |
| 8 | 45 | 29 | 51 | 78 |
| 9 | 65 | 46 | 99 | 26 |
| 10 | 49 | 79 | 64 | 74 |
| 11 | 09 | 28 | 24 | 58 |
| 12 | 25 | 90 | 09 | 18 |
| 13 | 03 | 49 | 20 | 72 |
| 14 | 95 | 82 | 74 | 75 |
| 15 | 39 | 39 | 82 | 27 |
| 16 | 28 | 68 | 17 | 12 |
| 17 | 47 | 58 | 45 | 26 |
| 18 | 82 | 90 | 76 | 76 |
| 19 | 50 | 87 | 43 | 26 |
| 20 | 12 | 74 | 85 | 23 |
| 21 | 16 | 49 | 01 | 17 |
| 22 | 70 | XX | XX | XX |
