Combined Chart
Markets: DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI
Select Markets (4/5)
| Date | DESAWAR | FARIDABAD | GALI | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | 35 | 97 | 12 |
| 2 | 81 | 33 | 63 | 78 |
| 3 | 41 | 99 | 62 | 00 |
| 4 | 97 | 59 | 75 | 77 |
| 5 | 71 | 29 | 59 | 17 |
| 6 | 47 | 39 | 46 | 59 |
| 7 | 44 | 07 | 01 | 26 |
| 8 | 05 | 91 | 42 | 88 |
| 9 | 67 | 47 | 47 | 97 |
| 10 | 85 | 05 | 11 | 77 |
| 11 | 85 | 04 | 24 | 53 |
| 12 | 92 | 65 | 06 | 52 |
| 13 | 82 | 33 | 39 | 14 |
| 14 | 00 | 04 | 02 | 73 |
| 15 | 49 | 64 | 82 | 19 |
| 16 | 93 | 03 | 15 | 14 |
| 17 | 99 | 44 | 40 | 47 |
| 18 | 15 | 21 | 69 | 62 |
| 19 | 93 | 60 | 46 | 79 |
| 20 | 87 | 64 | 62 | 34 |
| 21 | 41 | 04 | 25 | 08 |
| 22 | 62 | 60 | 95 | 21 |
| 23 | 44 | 68 | 33 | 51 |
| 24 | 79 | 91 | 14 | 20 |
| 25 | 11 | 59 | 38 | 76 |
| 26 | 88 | 31 | 09 | 35 |
| 27 | 15 | 65 | 19 | 54 |
| 28 | 44 | 25 | 08 | 03 |
| 29 | 56 | 13 | 85 | 11 |
| 30 | 56 | XX | XX | XX |
